49.2 万
kWh
2026 已发生电耗(1-7月)
51.0 万
kWh
8-12 月预测电耗
100.2 万
kWh
全年预测电耗
302.4
吨 CO₂
全年预测碳排放
2026 全年电耗预测
1-7 月实际 + 8-12 月预测(2024/2025 历史同月均值),对比 2025 同期
2026 逐月电耗预算表
| 月份 | 电耗(kWh) | 类型 | 预测碳排放(吨) |
|---|---|---|---|
| 2026-01 | 98,827 | 实际 | 29.84 |
| 2026-02 | 31,797 | 实际 | 9.6 |
| 2026-03 | 78,406 | 实际 | 23.67 |
| 2026-04 | 95,751 | 实际 | 28.91 |
| 2026-05 | 24,069 | 实际 | 7.27 |
| 2026-06 | 102,845 | 实际 | 31.05 |
| 2026-07 | 60,214 | 实际 | 18.18 |
| 2026-08 | 101,552 | 预测 | 30.66 |
| 2026-09 | 116,458 | 预测 | 35.16 |
| 2026-10 | 97,466 | 预测 | 29.42 |
| 2026-11 | 83,760 | 预测 | 25.29 |
| 2026-12 | 110,563 | 预测 | 33.38 |
预测方法:历史同月均值法(2024/2025)。全年预算 100.2 万 kWh,较 2025 年预计下降 18.8%——单位能耗下降叠加产量结构调整。