设备/单元能耗(2026 年 1-7 月累计)
| 用电单元 | 电耗(kWh) | 占比 | 碳排放(吨CO₂) | 占比条 |
|---|
| 车间动力 | 236,366 | 48.1% | 71.36 | |
| 测试场 | 125,301 | 25.5% | 37.83 | |
| 空压机 | 63,387 | 12.9% | 19.14 | |
| 办公 | 52,378 | 10.6% | 15.81 | |
| 宿舍 | 14,477 | 2.9% | 4.37 | |
2025 年同环比分析(电耗)
| 月份 | 电耗(kWh) | 同比 | 环比 |
|---|
| 2025-01 | 45,735 | -60.5% | — |
| 2025-02 | 83,746 | +41.7% | +83.1% |
| 2025-03 | 107,576 | -7.3% | +28.5% |
| 2025-04 | 111,922 | — | +4% |
| 2025-05 | 126,051 | +39.2% | +12.6% |
| 2025-06 | 131,091 | +31% | +4% |
| 2025-07 | 136,110 | +5.1% | +3.8% |
| 2025-08 | 106,509 | +10.3% | -21.7% |
| 2025-09 | 121,552 | +9.1% | +14.1% |
| 2025-10 | 84,074 | -24.2% | -30.8% |
| 2025-11 | 66,831 | -33.6% | -20.5% |
| 2025-12 | 111,855 | +2.4% | +67.4% |
重点设备能耗分析
测试场、空压机逐月用电趋势(按累计占比分摊估算)