电力能流图(2026 年 1-7 月累计,万 kWh)
491,909 kWh
总表计量(总输入)
491,909 kWh
分项计量合计
0 kWh
平衡差额
0.0 %
不平衡率
能流分配明细
| 流向 | 电量(kWh) | 占比 | 分配条 |
|---|---|---|---|
| 总电力输入 → 车间动力 | 236,366 | 48.1% | |
| 总电力输入 → 测试场 | 125,301 | 25.5% | |
| 总电力输入 → 空压机 | 63,387 | 12.9% | |
| 总电力输入 → 办公 | 52,378 | 10.6% | |
| 总电力输入 → 宿舍 | 14,477 | 2.9% |
分项计量全覆盖,不平衡率 0%(损耗已分摊至各分项)